Readiness by Position
Successor pipeline depth per key position.
| Position | Ready Now | Ready in 1–2 Years | Ready in 3–5 Years |
|---|---|---|---|
| PS/RP-IN | 0 | 1 | 1 |
| MA/RP-IN | 1 | 1 | 1 |
| RBIN/BDO | 1 | 0 | 0 |
| RBIN/CTG | 0 | 1 | 1 |
| M/PUR-IN | 1 | 1 | 1 |
| IN/SO3 | 1 | 0 | 0 |
| C/TXR-IN | 0 | 1 | 1 |
| C/LSR-IN | 1 | 1 | 1 |
| VM/RP-IN | 1 | 0 | 0 |
| PT/RP-IN | 0 | 1 | 1 |
| NaP/PC | 1 | 1 | 1 |
| PS/NE-IN | 1 | 0 | 0 |
| BidP1/PC | 0 | 1 | 1 |
| PS-SB/RBU-IN | 1 | 1 | 1 |
| PS/FC-IN | 1 | 0 | 0 |
| PS-PC/IN | 0 | 1 | 1 |
| MA/HR-IN | 1 | 1 | 1 |
| RBIN/IT-IN | 1 | 0 | 0 |
Scale:0max (1)
Showing 18 of 18 positions.
